
НБА. Фото: Getty Images
Шарлотт Хорнетс (18-18) — Детройт Пистонз (10-27) 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)
Бруклин Нетс (25-13) — Бостон Селтикс (19-18) 121:109 (23:29, 35:26, 30:31, 33:23)
Торонто Рэпторс (17-20) — Атланта Хокс (17-20) 120:121 (26:37, 33:27, 35:20, 26:37)
Майами Хит (19-18) — Орландо Мэджик (13-24) 111:103 (30:32, 33:26, 19:24, 29:21)
Милуоки Бакс (23-14) — Нью-Йорк Никс (19-19) 134:101 (32:27, 36:24, 29:27, 37:23)
Нью-Орлеан Пеликанс (15-22) — Миннесота Тимбервулвз (8-29) 105:135 (34:27, 26:40, 22:38, 23:30)
Чикаго Буллз (16-19) — Филадельфия 76ерс (25-12) 105:127 (23:30, 34:34, 28:33, 20:30)
Оклахома Сити Тандер (16-21) — Даллас Маверикс (19-17) 116:108 (35:19, 27:28, 27:27, 27:34)
Лос-Анджелес Клипперс (25-14) — Голден Стэйт Уорриорс (19-19) 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36)
Портленд Трэйл Блэйзерс (21-15) — Финикс Санз (25-11) 121:127 (33:30, 27:30, 34:30, 27:37)
Сакраменто Кингз (15-22) — Хьюстон Рокетс (11-24) 125:105 (35:33, 30:18, 30:30, 30:24)
Добавьте «sportarena.by» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.by