
НБА. Фото: Getty Images
Вашингтон Уизардс (17-28) — Индиана Пэйсерс (21-24) 132:124 (24:28, 33:30, 38:34, 37:32)
Бостон Селтикс (23-24) — Нью-Орлеан Пеликанс (21-25) 109:115 (27:32, 28:32, 26:24, 28:27)
Бруклин Нетс (32-15) — Миннесота Тимбервулвз (11-36) 112:107 (37:25, 24:27, 26:25, 25:30)
Нью-Йорк Никс (24-23) — Майами Хит (23-24) 88:98 (16:21, 27:15, 21:39, 24:23)
Детройт Пистонз (13-33) — Торонто Рэпторс (18-29) 118:104 (35:27, 31:23, 26:25, 26:29)
Оклахома Сити Тандер (19-27) — Даллас Маверикс (24-21) 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)
Хьюстон Рокетс (13-33) — Мемфис Гризлис (22-22) 110:120 (27:23, 30:34, 34:33, 19:30)
Сан-Антонио Сперс (23-21) — Сакраменто Кингз (22-25) 115:132 (31:27, 29:41, 31:29, 24:35)
Юта Джаз (35-11) — Кливленд Кавальерс (17-30) 114:75 (27:18, 26:16, 37:18, 24:23)
Голден Стэйт Уорриорс (23-24) — Чикаго Буллз (19-26) 116:102 (34:29, 31:31, 31:25, 20:17)
Лос-Анджелес Клипперс (32-16) — Милуоки Бакс (29-17) 129:105 (26:38, 31:17, 39:31, 33:19)
Добавьте «sportarena.by» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)
Источник: Sportarena.by